• Beschreibung

Material: PA, glasfaserverstärkt. Temperaturbeständigkeit bis 230°C.
Ab 2020 aus neuem Material: Pocan (UL -V0) mit höherer Temperaturbeständigkeit.
Abmessungen in mm. Toleranz +/- 0,5mm

 Körper rund  Außendurchmesser  Höhe  Innendurchmesser  Bohrung
 2510  25  10  10,3  5,0
 3610  36  10  10,3  5,0
 3020  30  20  10,3  5,0
 4020  40  20  10,3  5,0
 3023 (Stiftkern)  30  23  -  4,0
 4023 (Stiftkern)  40  23  -  4,0
 4530 (Stiftkern)  45  30  -  5,0
 2625 (H-Ferrit)  26  25  -  5,2
 3025 (H-Ferrit)  30  25  -  5,3
 3525 (H-Ferrit)  35  25  -  5,3
 4037 (H-Ferrit)  40  37  -  5,6
 5151 (H-Ferrit)  51  51  -  6,4
 5635 (H-Ferrit)  56  35  -  5,2
 5818  58  18  15,3  5,0
 5822  58  22  15,3  5,0
 5828  58  28  15,3  5,0
 7029  70  29  22,3  5,0
 7728  77  28  22,3  5,0
 7059  70  59  22,3  5,0
 Körper kubisch  Länge  Breite    Höhe
 96  70  62    54
 106  88  75    61
 130  105  92    81
 150  107  97    83
 170  151  120    106
 195  162  136  

 138